

Visas e Inmigración / Documentos Requeridos
Dentro del Organismo o Institución debe existir un contacto, del que se requieren sus datos (nombre, correo electrónico, teléfonos) y que deberá tener las siguientes funciones:
Será la persona que enviará al Departamento Consular de la Cancillería panameña las solicitudes de visa de los invitados o participantes que residan en países donde no haya Consulado Panameño.
A esta persona se le remitirá desde la Dirección de Migración y desde la Cancillería las aprobaciones de visas de estos invitados o participantes.
El contacto será la persona que actué en representación de la organización para cualquier comunicación entre el Departamento Consular de Cancillería o la Dirección de Migración y el Organismo o Institución.
Si los invitados o participantes tramitan las visas en los Consulados panameños, éstos tramitarán de acuerdo a lo instruido por el Departamento Consular de Cancillería. Es importante señalar que los invitados o participantes al evento podrán comunicarse con los Consulados panameños o en su defecto con la persona contacto del Organismo responsable del evento para que la coordinación se realice de la forma más ordenada y eficiente.

|
Visas Autorizadas |
Visas Estampada |
Visa Estampada o Tarjeta de Turismo |
| América: | América: | América: |
| Cuba, Haití, Surinam | Ecuador, Perú, Rep. Dominicana. | Canadá, Estados Unidos, México, |
| Belice, Antigua y Barbuda, Bahamas, | ||
| Europa: | Europa: | Barbados, Dominica, Granada, |
| Albania, Bosnia-Herzegovina, | Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Georgia, | Jamaica, San Cristóbal y Nevis, Santa |
| Macedonia, Serbia y Montenegro. | Moldavia, Rumania, Rusia, Ucrania. | Lucia, Trinidad y Tobago, Guyana, |
| Venezuela. | ||
| Asia: | Asia: | |
| Afganistán, Arabia Saudita, América, | Vietnam, Maldivas, Mongolia. | Asia: |
| Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bhután, | Japón, Rep. De China, (Taiwán), | |
| Brunei, Camboya, Rep. Popular China, | Oceanía: | Tailandia. |
| Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, | Fiji: Islas Marshall, Islas Salomón Kiribati, | |
| Irán Irak, Jordania, Kasajistán, Kuwait, Laos, | Micronesia, Nauru, Palau, Papúa, Nueva Guinea, | Oceanía: |
| Líbano, Malasia, Myanmar, Nepal, Omán, | Samoa Occidental, Tonga, Tuvalú, Vanuatu. | Australia, Nueva Zelanda. |
| Pakistán, Qatar, Rep. Popular Democrática | ||
| De Corea, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, | África: | |
| Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen, Las | Angola, Bostwana, Cabo Verde, Camerún, Gabón, | |
| Filipinas; Turquía. | Ghana, Islas Comores, Madagascar, Malawi, | |
| Mauricio, Republica Centroafricana, República del | ||
| África: | Congo, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, | |
| Argelia, Benin, Burkina, Faso, Burundi, Chad, | Suazilandia, Tongo, Zimbawe. | |
| Costa de Marfil, Djibuti, Eritrea, Egipto, Etiopia, | ||
| Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea | ||
| Ecuatorial, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, | ||
| Malí, Marruecos, Mauritania, Mozambique, | ||
| Namibia, Níger, Nigeria, Rep. Democrática | ||
| del Congo, Ruanda, Rep. Saharaui, Senegal, | ||
| Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudáfrica, | ||
| Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia. |
Países que no necesitan Visa para Ingresar al Territorio Nacional
| Acuerdo de Supresión de Visas: | Exención de Visa: |
| América: | América: |
| Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, | Colombia. |
| El Salvador, Honduras, Paraguay, Brasil, Nicaragua, | |
| Guatemala. | Europa: |
| Andorra, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, | |
| Europa: | Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, |
| Alemania, Hungría, Austria, Italia, Polonia, España, | República Checa, Suecia, Malta, San Marino, Vaticano. |
| Portugal, Reino Unido, Países Bajos, Grecia, Finlandia, | |
| Luxemburgo, Bélgica, Francia, Suiza, Lituania, Letonia, | Asia: |
| Chipre. | Rep. De Corea (Corea del Sur) |
| Asia: | |
| Singapur, Israel. | |
Llegada a Panamá
Tasa aeroportuaria
Extendiendo su Visa de Turismo
Fuente: ATP